علی درویشی بلورانی

علی درویشی بلورانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • مشاور رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در امور بین الملل
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
Scopus
  • 1875 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۵
Google Scholar
  • 3391 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 33 | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم اول 1403
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 31 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1403
مدل های رقومی زمین 4803609 2 30 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1403
یادگیری تجربی 4820088 3 03 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1403
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803086 2 33 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1403
ژئو انفورماتیک 4803105 2 33 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1403
نقشه برداری 4820070 2 03 | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1402
نقشه برداری 4820070 2 02 هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) - ترم دوم 1402
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803085 2 33 | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره ای 4803070 2 33 | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 30 | هرهفته (11:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 11:00) | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم اول 1402
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 33 | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم اول 1402
مدل های رقومی زمین 4803609 2 30 | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 09:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) - ترم اول 1402
یادگیری تجربی 4820088 3 03 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
سنجش از دور ابرطیفی و طیف سنجی 4803086 2 33 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
نقشه برداری 4820070 2 02 | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
نقشه برداری 4820070 2 03 هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
تکنیک های ادغام داده های سنجش از دور 4803085 2 33 | هرهفته (11:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی 4803606 2 36 | هرهفته (16:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 16:00) | هرهفته (16:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مدل های رقومی زمین 4803609 2 33 | هرهفته (14:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (14:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 53 نتیجه
از 3