محمد غفاری

محمد غفاری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166534
اتاق : 425
Scopus
  • 31 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • 294 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رفتار مصرف کننده 2201954 3 98 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/01 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
مدیریت بازاریابی 2201894 3 98 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
تحقیقات بازاریابی 2201949 3 33 هرهفته سه شنبه (08:30 - 11:30) 1398/10/21 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
تحقیقات بازاریابی 2201949 3 98 هرهفته شنبه (07:30 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 15:30) ترم اول 1398
رفتار مصرف کننده 2201954 3 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/05 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1397
رفتار مصرف کننده 2201954 3 51 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی 2201803 2 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 41 - 47 از 47 نتیجه
از 3