محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک

مرتبه علمی : استاد
  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • 1307 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 5034 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1404
اصول اصلاح نژاد 7108324 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1404
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1403
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 7108304 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1403
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1403
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1403
اصول اصلاح نژاد 7108324 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1403
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 7108304 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1402
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
اصول اصلاح نژاد 7108324 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 7108304 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1401
برآورد مولفه های واریانس 7108284 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
اصول اصلاح نژاد 7108324 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
آمار حیاتی پیشرفته 7108113 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی 7108121 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور 7108304 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2