محمد مرادی شهربابک

محمد مرادی شهربابک

مرتبه علمی : استاد
  • عضویت در کار گروه سیاست گذاری دام سبک
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم‌ دامی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • ۱۲۳۹ ارجاعات
  • ۱۹ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • ۴۶۵۷ ارجاعات
  • ۳۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۱ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی ۷۱۰۸۱۲۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور ۷۱۰۸۳۰۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
آمار حیاتی پیشرفته ۷۱۰۸۱۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
برآورد مولفه های واریانس ۷۱۰۸۲۸۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
اصول اصلاح نژاد ۷۱۰۸۳۲۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی ۷۱۰۸۱۲۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور ۷۱۰۸۳۰۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
آمار حیاتی پیشرفته ۷۱۰۸۱۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
برآورد مولفه های واریانس ۷۱۰۸۲۸۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
اصول اصلاح نژاد ۷۱۰۸۳۲۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی ۷۱۰۸۱۲۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور ۷۱۰۸۳۰۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
آمار حیاتی پیشرفته ۷۱۰۸۱۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
برآورد مولفه های واریانس ۷۱۰۸۲۸۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
اصول اصلاح نژاد ۷۱۰۸۳۲۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
آمار حیاتی پیشرفته ۷۱۰۸۱۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی ۷۱۰۸۱۲۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مباحث نوین در اصلاح دام و طیور ۷۱۰۸۳۰۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
آمار حیاتی پیشرفته ۷۱۰۸۱۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
برآورد مولفه های واریانس ۷۱۰۸۲۸۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۱ نتیجه
از ۲