نگین نوری

نگین نوری

مرتبه علمی : دانشیار
Scopus
  • ۱۱۲۹ ارجاعات
  • ۱۹ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
Google Scholar
  • ۱۶۸۷ ارجاعات
  • ۲۳ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۸ نتیجه
از ۳
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۴ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۳ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۲ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
روش های نمونه برداری مواد غذایی ۱۵۰۶۰۷۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
روش های نمونه برداری مواد غذایی ۷۵۰۷۰۶۶ ۲ ۰۷ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
صنایع شیر و فرآورده های آن ۲۵۰۷۱۴۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
صنایع شیر و فرآورده های آن ۷۵۰۷۱۷۶ ۳ ۰۷ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کنترل بهداشتی شیر و فرآورده ها ۷۵۰۷۲۰۳ ۲ ۰۷ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
کنترل بهداشتی شیر و فرآورده ها ۱۵۰۶۰۸۷ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۲ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۴ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۳ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
صنایع شیر و فرآورده های آن ۷۵۰۷۱۷۶ ۳ ۰۷ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
صنایع شیر و فرآورده های آن ۲۵۰۷۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۴:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۴:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
روش های نمونه برداری مواد غذایی ۱۵۰۶۰۷۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
کنترل بهداشتی شیر و فرآورده ها ۱۵۰۶۰۸۷ ۲ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
کنترل بهداشتی شیر و فرآورده ها ۷۵۰۷۲۰۳ ۲ ۰۷ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
بهداشت و صنایع شیر ۷۵۰۷۰۲۶ ۲ ۰۲ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۸ نتیجه
از ۳