سید محمدمهدی مرتضویان

سید محمدمهدی مرتضویان

مرتبه علمی : دانشیار
  • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه های اجرایی کشور
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : ۰۲۱۳۶۰۴۰۶۱۵
Scopus
  • ۴۵۴ ارجاعات
  • ۱۲ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • ۱۴۲۳ ارجاعات
  • ۱۹ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۲ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک ۷۳۰۳۵۸۷ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
به ن‍ژادی گیاهان زراعی ۱ ۷۳۰۳۶۷۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
اصول به نژادی گیاهی ۷۳۰۳۶۷۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
به نژادی گیاهی پیشرفته ۷۳۰۳۵۶۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
بیوانفورماتیک ۷۳۰۳۵۸۷ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
بیوتکنولوژی گیاهی ۷۳۰۳۰۶۶ ۲ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی ۷۳۰۳۵۷۰ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
به ن‍ژادی گیاهان زراعی ۱ ۷۳۰۳۶۷۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
به نژادی گیاهان زراعی ۲ ۷۳۰۳۶۸۰ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ژنتیک تکمیلی ۷۳۰۳۳۴۹ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
بیوتکنولوژی گیاهی ۷۳۰۳۰۶۶ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
بیوانفورماتیک ۷۳۰۳۵۸۷ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
به ن‍ژادی گیاهان زراعی ۱ ۷۳۰۳۶۷۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
بیوانفورماتیک ۷۱۱۰۲۳۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
بیوانفورماتیک ۷۳۰۳۵۸۷ ۲ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ژنتیک تکمیلی ۷۳۰۳۳۴۹ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
طرح آزمایش های کشاورزی ۱ ۷۳۲۰۱۵۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
سیتوژنتیک گیاهی ۷۳۰۳۵۶۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
کاربرد روش های آماری در بیوتکنولوژی ۷۳۰۳۶۷۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
کاربرد نرم افزارهای آماری در به نژادی گیاهی ۷۳۰۳۵۷۰ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۲ نتیجه
از ۲