زینب سنائی

زینب سنائی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : ۸۲۰۸۹۷۵۰
اتاق : ۱-۴۰۸
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • ۷۱۹ ارجاعات
  • ۱۷ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۳/۹
Google Scholar
  • ۸۴۰ ارجاعات
  • ۱۷ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۳ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی فناوری های انرژی الکتریکی ۸۱۱۱۱۰۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
افزاره های ذخیره انرژی۲ ۸۱۱۱۰۱۶ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
افزاره های ذخیره انرژی ۱ ۸۱۱۱۰۲۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارآموزی ۸۱۰۱۲۹۴ ۳ ۳۸ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ادوات انرژی ۸۱۰۱۹۳۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ادوات انرژی ۸۱۰۱۹۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
ادوات انرژی ۸۱۰۱۹۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰) ترم اول ۱۳۹۹
الکترونیک ۱ ۸۱۰۱۰۸۷ ۳ ۰۲ هرهفته یک شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰۸:۳۰ - ۱۱:۳۰) ترم دوم ۱۳۹۸
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی ۸۱۰۱۹۵۴ ۱ ۰۱ هرهفته دو شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۳:۰۰) نامشخص ترم اول ۱۳۹۸
کارآموزی ۸۱۰۱۲۹۴ ۳ ۳۳ نامشخص نامشخص ترم تابستان ۱۳۹۷
آزمایشگاه ساخت الکترونیک ۸۱۰۱۷۱۳ ۲ ۰۱ هرهفته چهار شنبه (۰۷:۳۰ - ۱۲:۰۰) نامشخص ترم دوم ۱۳۹۷
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۳ نتیجه
از ۲