یونس نوراللهی

یونس نوراللهی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : ۰۲۱-۸۶۰۹۳۳۱۵
اتاق : طبقه سوم اتاق ۳۱۳
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • ۶۲۵۰ ارجاعات
  • ۴۴ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
Google Scholar
  • ۸۹۴۵ ارجاعات
  • ۴۹ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۶ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی انرژی ۸۳۰۱۰۸۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع انرژی ۸۳۰۱۰۷۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مدیریت و ممیزی انرژی ۸۳۰۱۱۰۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
تحلیل سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۹۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مدل سازی انرژی ۸۳۰۱۰۸۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع انرژی ۸۳۰۱۰۷۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
تحلیل سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۹۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مدل سازی انرژی ۸۳۰۱۰۸۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع انرژی ۸۳۰۱۰۷۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰) | هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰) | هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰) | هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
ارزیابی چرخه حیات در سیستم های انرژی ۸۳۰۱۲۱۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
تحلیل سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۹۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مدل سازی انرژی ۸۳۰۱۰۸۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع انرژی ۸۳۰۱۰۷۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
تحلیل سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۹۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مباحث ویژه مهندسی سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۴۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مدل سازی انرژی ۸۳۰۱۰۸۸ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
مدل سازی انرژی ۸۳۰۱۰۸۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
تحلیل سیستم ها و ممیزی انرژی ۸۳۰۱۰۲۵ ۲ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
تحلیل سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۹۸ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
تحلیل سیستم های انرژی ۸۳۰۱۰۹۸ ۳ ۰۲ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۶ نتیجه
از ۲