مجید مزرعه ئی فراهانی

مجید مزرعه ئی فراهانی

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو کمسیون کیفیت هوا در حوزه پژوهشی دانشگاه تهران
  • همکاری در برگزاری آزمون نیمه متمرکز پذیرش دوره دکتری هواشناسی ۱۴۰۰
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
شماره تماس : ۶۱۱۱۸۲۸۶
Scopus
  • ۹۲ ارجاعات
  • ۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۳ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
هواشناسی میان مقیاس ۶۲۰۲۱۲۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
هواشناسی میان مقیاس ۶۲۰۲۱۲۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
هواشناسی میان مقیاس پیشرفته ۶۲۰۲۱۸۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مبانی هواشناسی میان مقیاس ۶۲۰۲۱۹۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
هواشناسی میان مقیاس ۶۲۰۲۱۲۵ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
هواشناسی میان مقیاس پیشرفته ۶۲۰۲۱۸۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
هواشناسی میان مقیاس پیشرفته ۶۲۰۲۱۸۵ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
هواشناسی میان مقیاس ۶۲۰۲۱۲۵ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته یک شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۲ هرهفته شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۲ ۶۲۰۲۰۳۶ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۳ نتیجه
از ۲