محمد خوانساری

محمد خوانساری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : ۸۶۰۹۳۱۸۵
اتاق : ۳۴۲
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • ۶۸۸ ارجاعات
  • ۱۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • ۹۸۵ ارجاعات
  • ۱۸ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۲ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی کارآرایی سیستم های کامپیوتری ۸۳۰۵۱۷۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مقدمه ای بر علوم شبکه ۸۳۰۵۲۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
ارزیابی کارآرایی سیستم های کامپیوتری ۸۳۰۵۱۷۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مقدمه ای بر علوم شبکه ۸۳۰۵۲۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ارزیابی کارآرایی سیستم های کامپیوتری ۸۳۰۵۱۷۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مقدمه ای بر علوم شبکه ۸۳۰۵۲۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ارزیابی کارآرایی سیستم های کامپیوتری ۸۳۰۵۱۷۲ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰) | هرهفته (۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مقدمه ای بر علوم شبکه ۸۳۰۵۲۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مدل های احتمالاتی ۸۳۰۵۰۹۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
ارزیابی کارایی شبکه های کامپیوتری ۸۳۰۵۰۷۰ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
مقدمه ای بر علوم شبکه ۸۳۰۵۲۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
مدل های احتمالاتی ۸۳۰۵۰۹۴ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
ارزیابی کارآرایی سیستم های کامپیوتری ۸۳۰۵۱۷۲ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰) ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
مقدمه ای بر علوم شبکه ۸۳۰۵۲۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
مدل های احتمالاتی ۸۳۰۵۰۹۴ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
ارزیابی کارآرایی سیستم های کامپیوتری ۸۳۰۵۱۷۲ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
مدل های احتمالاتی ۸۳۰۵۰۹۴ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
سیستم های اطلاعات بهداشتی ۸۳۰۳۰۴۲ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
سمینار ۸۳۰۵۱۰۶ ۲ ۰۷ نامشخص نامشخص ترم دوم ۱۳۹۶
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی ۸۳۰۳۰۸۱ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۶
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۲ نتیجه
از ۲