علیرضا حسینی

علیرضا حسینی

مرتبه علمی : دانشیار
  • سرپرست تیم ریاضی دانشکده
  • نماینده آموزشی دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر
  • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال ۹۵ رشته ریاضی کاربردی
  • طراحی سوال کتبی آزمون جامع دکتری و ممتحن آزمون شفاهی دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی
  • عضو هسته پژوهشی یادگیری ماشین و پردازش سیگنال
  • استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۷-۹۸ رشته ریاضیات و کاربردها
  • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال ۹۹-۹۸ رشته ریاضی کاربردی
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
  • استاد راهنمای فرهنگی دانشجویان کارشناسی ریاضیات و کاربردها ورودی ۱۳۹۸
  • عضو هیات ممتحنه آزمون جامع دانشجوی دکتری رشته ریاضی کاربردی و طراح سوال کتبی
  • عضو هیات ممتحنه مصاحبه حضوری آزمون دکتری سال ۰۰-۹۹ رشته ریاضی کاربردی
  • عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • ۲۴۴ ارجاعات
  • ۱۰ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۱ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان داده ها و الگوریتم ۶۱۰۳۸۰۰ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مبانی منطق ۶۱۰۳۸۴۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
روش های عددی در جبر خطی ۶۱۰۳۲۳۸ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
محاسبات علمی ۶۱۰۳۸۴۴ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
سنجش فشرده در پردازش تصویر ۶۱۱۳۰۰۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
آزمایشگاه ریاضی ۶۱۰۳۸۴۷ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
معادلات دیفرانسیل ۱۱۲۰۰۳۳ ۳ ۰۲ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
محاسبات علمی ۶۱۰۳۸۴۴ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
پردازش تصویر ریاضی ۱۱۱۰۱۵۷ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
آنالیز عددی پیشرفته ۶۱۰۳۰۹۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ریاضی عمومی ۲ ۶۱۰۳۲۶۳ ۴ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ریاضی عمومی ۲ ۶۱۰۴۶۸۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
پردازش تصویر ریاضی ۱۱۱۰۱۵۷ ۴ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
آنالیز عددی پیشرفته ۶۱۰۳۰۹۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
محاسبات علمی ۶۱۰۳۸۴۴ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مبانی آنالیز عددی ۶۱۰۳۸۹۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
ریاضی عمومی ۲ ۶۱۰۳۲۶۳ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
پردازش تصویر ریاضی ۱۱۱۰۱۵۷ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
آنالیز عددی پیشرفته ۶۱۰۳۰۹۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
ریاضی عمومی ۱ ۶۱۰۳۲۶۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۱ نتیجه
از ۲