هادی زارع

هادی زارع

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای / دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای / بخش تخصصی بین رشته ای فناوری
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : ۸۶۰۹۳۰۵۹
اتاق : ۳۴۰
Scopus
  • ۴۲۷ ارجاعات
  • ۱۲ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
Google Scholar
  • ۵۵۰ ارجاعات
  • ۱۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۶ نتیجه
از ۳
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی محدب ۸۳۰۵۲۲۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
سمینار ۱۵۰۴۰۱۷ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
داده کاوی و یادگیری ماشین ۸۳۰۵۲۲۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
هوش مصنوعی ۸۳۰۵۱۲۹ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو ۸۳۰۵۰۹۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
بهینه سازی محدب ۸۳۰۵۲۲۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
تحلیل داده ۱۵۰۹۰۳۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
داده کاوی و یادگیری ماشین ۸۳۰۵۲۲۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
شناسایی الگو ۱۵۰۹۰۲۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو ۸۳۰۵۰۹۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
بهینه سازی پیشرفته ۱۵۰۹۰۳۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
بهینه سازی محدب ۸۳۰۵۲۲۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
سمینار ۱۵۰۹۰۱۲ ۲ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
سمینار کارشناسی ارشد ۸۳۰۵۰۳۷ ۲ ۰۱ نامشخص - ترم دوم ۱۴۰۱
داده کاوی و یادگیری ماشین ۸۳۰۵۲۲۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مباحث ویژه ۱ ۱۵۰۴۱۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
یادگیری ماشین و باز شناسی الگو ۸۳۰۵۰۹۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مدیریت توسعه نرم افزار ۸۳۰۵۱۴۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
بهینه سازی محدب ۸۳۰۵۲۲۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
داده کاوی و یادگیری ماشین ۸۳۰۵۲۲۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۶ نتیجه
از ۳