محمد امامی نیری

محمد امامی نیری

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر گروه مهندسی نفت و گاز دانشکده مهندسی شیمی
  • کمیته راهبری دوره دکتری مهندسی نفت - اکتشاف
  • معاون پژوهشی و آموزشی انستیتو مهندسی نفت
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • 428 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 541 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوفیزیک 8104643 3 01 | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) - ترم اول 1404
زمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن 8104683 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1404
فیزیک سنگ (راک فیزیک) 8105632 3 01 | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم اول 1404
چاه پیمایی پیشرفته 2504284 3 01 هرهفته (18:00 - 21:00) - ترم دوم 1403
کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی نفت 8104692 3 01 | هرهفته (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1403
نمودارگیری از چاه 8104302 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم دوم 1403
ژئوفیزیک 8104643 3 01 | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) - ترم اول 1403
زمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن 8104683 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1403
فیزیک سنگ (راک فیزیک) 8105632 3 01 | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1403
کارآموزی 1 8104260 2 02 نامشخص - ترم تابستان 1402
چاه پیمایی پیشرفته 2504284 3 01 هرهفته (09:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی نفت 8104692 3 01 هرهفته (11:00 - 12:30) | هرهفته (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1402
نمودارگیری از چاه 8104302 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم دوم 1402
ژئوفیزیک 1 و آزمایشگاه 8104558 3 01 هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) - ترم اول 1402
زمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن 8104683 3 01 هرهفته (11:00 - 12:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1402
کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی نفت 8104692 3 01 هرهفته (11:00 - 12:30) | هرهفته (11:00 - 12:30) - ترم دوم 1401
نمودارگیری از چاه 8104302 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم دوم 1401
ژئوفیزیک 1 و آزمایشگاه 8104558 3 01 هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) | هرهفته (09:30 - 11:00) - ترم اول 1401
زمین آمار و مدل سازی فضایی مخزن 8104683 3 01 هرهفته (11:00 - 12:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1401
فیزیک سنگ (راک فیزیک) 8105632 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2