مصطفی توسلی پور

مصطفی توسلی پور

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Scopus
  • ۱۲۲ ارجاعات
  • ۳ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • ۲۰۴ ارجاعات
  • ۴ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
نمایش ۱۶ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری ماشین ۸۱۰۱۵۰۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
هوش مصنوعی قابل اعتماد ۸۱۱۱۰۰۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مباحث ویژه ۲ ۱۵۰۴۱۹۱ ۳ ۰۳ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مباحث پیشرفته در کنترل ۱ ۸۱۰۱۳۳۶ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
آمار و احتمال مهندسی ۸۱۰۱۰۹۲ ۳ ۰۳ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
یادگیری ماشین ۸۱۰۱۵۰۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
یادگیری ماشین ۱۵۰۴۵۸۵ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مباحث ویژه ۳ ۱۵۰۴۶۴۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
یادگیری ماشین ۸۱۰۱۵۰۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مباحث ویژه ۳ ۸۱۰۱۴۵۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مباحث پیشرفته در کنترل ۱ ۸۱۰۱۳۳۶ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
یادگیری ماشین ۸۱۰۱۵۰۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
یادگیری ماشین ۸۱۰۱۵۰۱ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
یادگیری ماشین ۸۱۰۱۵۰۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۸۱۰۱۳۴۷ ۴ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مباحث ویژه ۲ ۸۱۰۱۳۴۵ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ (۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
نمایش ۱۶ نتیجه
از ۱