سمیه محمدی

سمیه محمدی

مرتبه علمی : استادیار
  • مسئول راه اندازی و سرپرست گرایش فنانوری های هوشمند و نانو
  • عضو حقیقی شورای پژوهشی و بین الملل
دانشکدگان فنی / دانشکده علوم مهندسی
Scopus
  • ۱۸۵ ارجاعات
  • ۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • ۲۲۰ ارجاعات
  • ۶ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۹ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمه ای بر علوم مهندسی ۸۱۰۸۰۳۹ ۱ ۰۱ هرهفته (۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مبانی فناوری نانو ۸۱۰۸۵۳۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۸ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مدارهای الکتریکی ۸۱۰۸۵۳۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مقدمه ای بر علوم مهندسی ۸۱۰۸۰۳۹ ۱ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مشخصه یابی در مهندسی نانو ۸۱۰۸۳۵۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مبانی فناوری نانو ۸۱۰۸۳۲۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۸ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مبانی مهندسی برق ۸۱۰۸۰۳۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۴ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۶ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۵ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مبانی مهندسی برق ۸۱۰۸۰۳۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
سمینار ۸۱۰۸۰۱۸ ۲ ۰۲ نامشخص - ترم اول ۱۴۰۱
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۳ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
فیزیک ۲ ۸۱۲۰۱۱۶ ۳ ۰۴ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
فیزیک ۲ ۲۵۰۴۱۶۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۹ نتیجه
از ۲