سیدعباس حق شناس

سیدعباس حق شناس

مرتبه علمی : دانشیار
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
Scopus
  • 188 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 347 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1403
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته (15:00 - 16:30) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم دوم 1402
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1402
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته (15:00 - 16:30) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم دوم 1401
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1401
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1400
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم اول 1400
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1400
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1400/04/19 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1399
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1399/10/30 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/21 (09:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/10 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1398/10/22 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/01 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/24 (09:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/27 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/25 (09:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/03/20 (09:00 - 11:30) ترم دوم 1395
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی 6202141 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/25 (09:00 - 11:30) ترم اول 1395
نظریه امواج و کشند 6202138 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/23 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2