سیدعباس حق شناس

سیدعباس حق شناس

مرتبه علمی : دانشیار
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
Scopus
  • ۱۵۶ ارجاعات
  • ۶ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • ۳۱۲ ارجاعات
  • ۱۰ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۴ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ترم دوم ۱۳۹۹
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۶
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم دوم ۱۳۹۵
تحلیل داده‌ها در اقیانوس‌شناسی ۶۲۰۲۱۴۱ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم اول ۱۳۹۵
نظریه امواج و کشند ۶۲۰۲۱۳۸ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۴
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۴ نتیجه
از ۲