رضا رضاوند

رضا رضاوند

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر / دانشکدگان علوم
Scopus
  • ۴۶ ارجاعات
  • ۳ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • ۷۴ ارجاعات
  • ۴ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۸ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز هارمونیک ۱ ۶۱۰۳۹۷۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
جبرهای باناخ ۶۱۰۳۰۴۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
آنالیز ریاضی و نظریه اندازه ۶۱۰۳۹۲۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
آنالیز ریاضی ۲ ۶۱۰۳۰۹۶ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
آنالیز حقیقی ۲ ۶۱۰۳۰۹۰ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مباحثی در آنالیز تابعی ۶۱۰۳۵۶۳ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
جبر خطی ۶۱۰۳۷۷۸ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
آنالیز حقیقی ۲ ۶۱۰۳۰۹۰ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مبانی ریاضیات ۶۱۰۳۳۸۴ ۴ ۰۲ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
آنالیز ریاضی و نظریه اندازه ۶۱۰۳۹۲۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
آنالیز حقیقی ۱ ۶۱۰۳۰۸۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ریاضی عمومی ۱ ۶۱۰۳۲۶۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
آنالیز هارمونیک ۱ ۶۱۰۳۹۷۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
آنالیز ریاضی ۲ ۶۱۰۳۰۹۶ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
جبرهای باناخ ۶۱۰۳۰۴۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
آنالیز ریاضی و نظریه اندازه ۶۱۰۳۹۲۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
ریاضی عمومی ۲ ۶۱۰۳۲۶۳ ۴ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۸ نتیجه
از ۲