سیدپیمان بدیعی

سیدپیمان بدیعی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
  • ۱۹۵ ارجاعات
  • ۸ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
Google Scholar
  • ۲۸۹ ارجاعات
  • ۱۱ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۶
نمایش ۱۹ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی دریا و سواحل ۷۱۵۰۰۵۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مهندسی سواحل ۸۱۰۲۴۷۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
هیدرولیک دریایی پیشرفته ۸۱۰۲۴۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
هیدرولیک کانال های باز ۸۱۰۲۱۹۸ ۲ ۰۲ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مبانی هیدرولیک دریا ۸۱۰۲۳۷۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارآموزی ۸۱۲۰۱۷۱ ۲ ۰۶ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
مهندسی سواحل ۸۱۰۲۴۷۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
هیدرولیک دریایی پیشرفته ۸۱۰۲۴۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
هیدرولیک کانال های باز ۸۱۰۲۱۹۸ ۲ ۰۲ | هرهفته (۱۲:۳۰ - ۱۳:۴۵) - ترم اول ۱۴۰۲
مبانی هیدرولیک دریا ۸۱۰۲۳۷۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مهندسی سواحل ۸۱۰۲۴۷۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مهندسی رسوب ۸۱۰۲۳۹۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
هیدرولیک دریایی پیشرفته ۸۱۰۲۴۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
هیدرولیک کانال های باز ۸۱۰۲۱۹۸ ۲ ۰۲ | هرهفته (۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مبانی هیدرولیک دریا ۸۱۰۲۳۷۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مهندسی سواحل ۸۱۰۲۴۷۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اصول طراحی سازه های دریایی(متعارف) ۸۱۰۲۳۷۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
هیدرولیک کانال های باز ۸۱۰۲۱۹۸ ۲ ۰۲ هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مبانی هیدرولیک دریا ۸۱۰۲۳۷۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نمایش ۱۹ نتیجه
از ۱