مهرداد پاکزاد

مهرداد پاکزاد

مرتبه علمی : استادیار
  • مشارکت در تهیه سرفصل دروس و برنامه درسی دوره دکتری ژئوفیزیک
  • رئیس آزمایشگاه موزه و تجهیزات آنالوگ مؤسسه ژئوفیزیک
موسسه ژئو فیزیک
گروه زلزله شناسی
Scopus
  • 88 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 129 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 03 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1404
زلزله شناسی 1 6201041 2 01 هرهفته (10:00 - 11:30) | هرهفته (15:00 - 16:30) - ترم اول 1404
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک 6201104 3 01 | هرهفته (13:00 - 14:30) - ترم دوم 1403
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 03 هرهفته (10:00 - 11:30) | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم اول 1403
تئوری چشمه زلزله 6201133 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1403
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک 6201104 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1402
روش های محاسبات عددی 6201204 2 02 هرهفته (13:00 - 14:30) - ترم اول 1402
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک 6201104 3 01 | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم دوم 1401
روش های محاسبات عددی 6201204 2 01 هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1401
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 03 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1401
روش های محاسبات عددی 6201204 2 02 هرهفته (13:00 - 14:30) - ترم اول 1401
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک 6201104 3 01 | هرهفته (10:00 - 11:30) - ترم دوم 1400
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 02 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1400
تئوری چشمه زلزله 6201133 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تئوری چشمه زلزله 6201133 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1399/04/07 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی 6201206 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تئوری چشمه زلزله 6201133 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) 1398/04/04 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تحلیل سری های زمانی پیشرفته 6201127 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی مدل سازی در زلزله شناسی 6201165 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2