مهرداد پاکزاد

مهرداد پاکزاد

مرتبه علمی : استادیار
  • مشارکت در تهیه سرفصل دروس و برنامه درسی دوره دکتری ژئوفیزیک
موسسه ژئو فیزیک
گروه زلزله شناسی
Scopus
  • ۷۴ ارجاعات
  • ۶ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • ۱۱۹ ارجاعات
  • ۷ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۲
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۶ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک ۶۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
تحلیل سری های زمانی پیشرفته ۶۲۰۱۱۲۷ ۳ ۰۳ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
تئوری چشمه زلزله ۶۲۰۱۱۳۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک ۶۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
روش های محاسبات عددی ۶۲۰۱۲۰۴ ۲ ۰۲ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک ۶۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
روش های محاسبات عددی ۶۲۰۱۲۰۴ ۲ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
تحلیل سری های زمانی پیشرفته ۶۲۰۱۱۲۷ ۳ ۰۳ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
روش های محاسبات عددی ۶۲۰۱۲۰۴ ۲ ۰۲ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک ۶۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
تحلیل سری های زمانی پیشرفته ۶۲۰۱۱۲۷ ۳ ۰۲ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
تئوری چشمه زلزله ۶۲۰۱۱۳۳ ۳ ۰۱ | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
تحلیل سری های زمانی پیشرفته ۶۲۰۱۱۲۷ ۳ ۰۱ هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
تئوری چشمه زلزله ۶۲۰۱۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ۶۲۰۱۲۰۶ ۳ ۰۳ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
تئوری چشمه زلزله ۶۲۰۱۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
تحلیل سری های زمانی پیشرفته ۶۲۰۱۱۲۷ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
مبانی مدل سازی در زلزله شناسی ۶۲۰۱۱۶۵ ۲ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
روش های معکوس در حل مسائل ژئوفیزیک ۶۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
تحلیل سری های زمانی پیشرفته ۶۲۰۱۱۲۷ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته یک شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم اول ۱۳۹۶
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۶ نتیجه
از ۲