امید علیزاده

امید علیزاده

مرتبه علمی : دانشیار
  • بازنگری دروس کارشناسی ارشد رشته هواشناسی
  • بازنگری دروس دکتری رشته هواشناسی
  • عضو کمیته بررسی پرونده تبدیل وضعیت استخدامی
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
شماره تماس : ۰۲۱۶۱۱۱۸۴۷۹
Scopus
  • ۲۰۵۹ ارجاعات
  • ۲۶ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • ۲۶۹۶ ارجاعات
  • ۲۸ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۲ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقلیم شناسی ۶۲۰۲۱۲۹ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
هواشناسی خردمقیاس ۶۲۰۲۰۴۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مباحثی در اقلیم شناسی فیزیکی ۶۲۰۲۱۱۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
اقلیم شناسی ۶۲۰۲۱۲۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
هواشناسی خردمقیاس ۶۲۰۲۰۴۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مباحثی در اقلیم شناسی فیزیکی ۶۲۰۲۱۱۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
تغییر اقلیم ۶۲۰۲۱۲۱ ۳ ۰۱ | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
هواشناسی خردمقیاس ۶۲۰۲۰۴۴ ۳ ۰۱ | هرهفته دو شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۱ | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
تغییر اقلیم ۶۲۰۲۱۲۱ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
هواشناسی خردمقیاس ۶۲۰۲۰۴۴ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
تغییر اقلیم ۶۲۰۲۱۲۱ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
هواشناسی خردمقیاس ۶۲۰۲۰۴۴ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۶
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۶
تغییر اقلیم ۶۲۰۲۱۲۱ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم دوم ۱۳۹۵
هواشناسی خردمقیاس ۶۲۰۲۰۴۴ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم اول ۱۳۹۵
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم اول ۱۳۹۵
مدل سازی عددی جو و اقیانوس ۱ ۶۲۰۲۱۳۲ ۳ ۰۲ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم اول ۱۳۹۴
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۲ نتیجه
از ۲