مجتبی شریعتی نیاسر

مجتبی شریعتی نیاسر

مرتبه علمی : استاد
  • عضو کارگروه میان گروهی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
  • رئیس دانشکده مهندسی شیمی
  • نماینده ناظر وزارت
  • عضو شورای عمومی دانشکدگان فنی
  • رئیس کمیسیون دائمی دانشگاههای نیشاپور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر
  • عضو کمیته هدایت و نظارت طرح اقتصاد مقاومتی ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشگاه به تراز جهانی
  • عضو کمیته بررسی برنامه پنجساله هفتم توسعه
  • مسئول کارگروه تدوین سیاستهای پیشنهادی فرهنگستان علوم در حوزه علم و فناوری در برنامه هفتم
  • مسئول کارگروه بررسی شاخه علم و فناوری برنامه هفتم توسعه
  • مشاور معاون پژوهشی و قایم مقام فرهنگستان علوم
  • عضو یت در شاخه مهندسی شیمی فرهنگستان
  • عضو شورای عمومی دانشکدگان فنی
  • رییس دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی
  • سرپرست انستیتو مهندسی نفت
  • تمدید مجدد عضویت در فرهنگستان علوم
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
  • ۲۴۴۸ ارجاعات
  • ۲۳ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
نمایش ۱۴ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت ۲ ۸۱۰۴۰۵۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
انتقال حرارت پیشرفته ۸۱۰۴۰۴۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
انتقال حرارت ۱ ۸۱۰۴۰۵۱ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
انتقال حرارت ۲ ۸۱۰۴۰۵۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارآموزی ۱ ۸۱۰۴۲۶۰ ۲ ۱۸ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
انتقال حرارت پیشرفته ۸۱۰۴۰۴۹ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
انتقال حرارت ۲ ۸۱۰۴۰۵۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
انتقال حرارت پیشرفته ۸۱۰۴۰۴۹ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
انتقال حرارت ۱ ۸۱۰۴۰۵۱ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
انتقال حرارت ۲ ۸۱۰۴۰۵۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
انتقال حرارت پیشرفته ۸۱۰۴۰۴۹ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
انتقال حرارت ۲ ۸۱۰۴۰۵۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
انتقال حرارت ۱ ۸۱۰۴۰۵۱ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
انتقال حرارت ۲ ۸۱۰۴۰۵۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
نمایش ۱۴ نتیجه
از ۱