محمدرضا بی همتا

محمدرضا بی همتا

مرتبه علمی : استاد
  • رییس دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
  • ریاست دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
  • عضو کمیته علمی و فنی
  • عضو کمیته تخصصی کشاورزی هسته ای
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
Scopus
  • ۱۹۶۷ ارجاعات
  • ۲۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۵ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پیشرفته آماری ۷۱۰۴۲۵۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مقاومت به بیماری های گیاهی ۷۱۱۰۲۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
آمار در اکولوژی ۷۱۱۵۰۱۳ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
به نژادی گیاهی پیشرفته ۷۱۰۱۲۸۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
بیومتری ۷۱۰۱۳۱۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مباحث نوین در به نژادی گیاهی ۷۱۰۱۴۳۹ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی ۷۱۰۱۴۵۶ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
آمار و احتمالات ۷۱۲۰۰۸۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
روش های پیشرفته آماری ۷۱۰۴۲۵۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مقاومت به بیماری های گیاهی ۷۱۱۰۲۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
آمار در اکولوژی ۷۱۱۵۰۱۳ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
به نژادی گیاهی پیشرفته ۷۱۰۱۲۸۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مباحث نوین در به نژادی گیاهی ۷۱۰۱۴۳۹ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنش های زیستی ۷۱۰۱۴۵۶ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
روش های آماری در علوم کشاورزی ۷۱۰۱۱۷۹ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
آمار و احتمالات ۷۱۲۰۰۸۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
روش های پیشرفته آماری ۷۱۰۴۲۵۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مقاومت به بیماری های گیاهی ۷۱۱۰۲۱۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
آمار در اکولوژی ۷۱۱۵۰۱۳ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
به نژادی گیاهی پیشرفته ۷۱۰۱۲۸۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۵ نتیجه
از ۲