نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 15 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1404
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هفته های فرد (10:00 - 12:00) - ترم اول 1403
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 25 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 15 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 15 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 15 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
برآورد غیر مستقیم شاخص های جمعیت 3105103 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مرگ و میر 3105089 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 15 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحولات جمعیتی و توسعه 3106046 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
برآورد غیر مستقیم شاخص های جمعیت 3105103 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحولات جمعیتی و توسعه 3106046 2 07 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مرگ و میر 3105089 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
جمعیت و برنامه ریزی توسعه 3105113 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2