نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۶ نتیجه
از ۳
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی اقتصادی پیشرفته ۴۴۰۳۰۰۶ ۳ ۲۱ هفته های زوج (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) | هفته های زوج (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
برنامه ریزی اقتصادی ۱۵۰۷۱۲۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
اقتصاد توسعه ۴۴۰۲۰۰۳ ۳ ۰۱ هفته های زوج (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) | هفته های زوج (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم دوم ۱۴۰۲
اقتصاد توسعه پیشرفته ۲ ۴۴۰۱۵۰۷ ۳ ۲۱ | هرهفته (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
اقتصاد توسعه پیشرفته ۲ ۱۵۰۷۵۱۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
اقتصاد کلان پیشرفته ۱ ۱۵۰۲۶۵۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
توسعه اقتصادی ۱ ۱۰۰۲۲۴۹ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
اقتصاد توسعه ۴۴۰۲۰۰۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم اول ۱۴۰۲
برنامه ریزی اقتصادی ۱۵۰۷۱۲۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم دوم ۱۴۰۱
اقتصاد توسعه ۴۴۰۲۰۰۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۴۵ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
برنامه ریزی اقتصادی ۴۴۰۱۳۷۱ ۳ ۲۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم دوم ۱۴۰۱
اقتصاد توسعه پیشرفته ۲ ۴۴۰۱۵۰۷ ۳ ۲۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم اول ۱۴۰۱
اقتصاد توسعه پیشرفته ۲ ۱۵۰۷۵۱۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم اول ۱۴۰۱
توسعه اقتصادی ۲ ۴۴۰۱۴۲۸ ۲ ۲۰ هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) - ترم اول ۱۴۰۱
اقتصاد توسعه ۴۴۰۲۰۰۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) - ترم اول ۱۴۰۱
اقتصاد توسعه پیشرفته ۱ ۱۵۰۷۵۱۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اقتصاد توسعه ۱۵۰۷۱۲۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
برنامه ریزی اقتصادی ۱۵۰۷۱۲۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) | هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) - ترم دوم ۱۴۰۰
توسعه اقتصادی ۱ ۴۴۰۱۴۲۷ ۲ ۲۰ هرهفته (۱۱:۰۰ - ۱۲:۱۵) - ترم دوم ۱۴۰۰
برنامه ریزی اقتصادی ۴۴۰۱۱۱۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۴:۴۵) - ترم دوم ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۶ نتیجه
از ۳