محمدجواد دوستی

محمدجواد دوستی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
Scopus
  • ۲۹۵ ارجاعات
  • ۱۱ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • ۸۵۱ ارجاعات
  • ۱۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
نمایش ۱۸ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهارت های پیشرفته کار با رایانه ۸۱۱۱۱۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مدل های زبانی بزرگ ۸۱۱۱۰۹۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
سامانه های یادگیری ماشین توزیع شده ۸۱۱۱۰۹۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
طراحی الگوریتم ۸۱۰۱۵۸۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارآموزی ۸۱۰۱۲۹۴ ۳ ۳۰ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۸۱۰۱۳۴۷ ۴ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مباحث ویژه در کنترل ۲ ۸۱۰۱۶۴۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مباحث ویژه ۲ ۱۵۰۴۱۹۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مباحث ویژه ۳ ۱۵۰۴۶۴۴ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
طراحی الگوریتم ۸۱۰۱۵۸۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مباحث ویژه ۳ ۸۱۰۱۴۵۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر ۲ ۸۱۰۱۴۹۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
طراحی الگوریتم ۸۱۰۱۵۸۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر ۲ ۸۱۰۱۴۹۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
طراحی الگوریتم ۸۱۰۱۵۸۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم ۸۱۰۱۷۲۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
طراحی الگوریتم ۸۱۰۱۵۸۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مباحث ویژه در معماری کامپیوتر ۲ ۸۱۰۱۴۹۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نمایش ۱۸ نتیجه
از ۱