محمدباقر اسدی

محمدباقر اسدی

مرتبه علمی : استاد
  • عضو گروه تخصصی علوم پایه شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
دانشکدگان علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
Scopus
  • ۸۰ ارجاعات
  • ۴ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • ۱۳۰ ارجاعات
  • ۶ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
نمایش ۲۰ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مبانی ریاضیات ۶۱۰۳۳۸۴ ۴ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
آنالیز حقیقی ۱ ۶۱۰۳۰۸۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
آنالیز تابعی ۶۱۰۳۰۸۲ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
آنالیز ریاضی ۲ ۶۱۰۳۰۹۶ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
نظریه عملگر ۶۱۰۳۹۶۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
نظریه ارگودیک ۶۱۰۳۶۱۹ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
مبانی ریاضیات ۶۱۰۳۳۸۴ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
آنالیز ریاضی ۲ ۶۱۰۳۰۹۶ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مباحثی در آنالیز تابعی ۶۱۰۳۵۶۳ ۴ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
توابع مختلط ۶۱۰۳۸۹۰ ۴ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
آنالیز حقیقی ۱ ۶۱۰۳۰۸۹ ۴ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
آنالیز تابعی ۶۱۰۳۰۸۲ ۴ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
مبانی ریاضیات ۶۱۰۳۳۸۴ ۴ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته پنج شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
آنالیز ریاضی ۲ ۶۱۰۳۰۹۶ ۴ ۰۱ هرهفته شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
نظریه ارگودیک ۶۱۰۳۶۱۹ ۴ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
مبانی آنالیز ریاضی ۶۱۰۳۲۶۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
آنالیز ریاضی ۱ ۶۱۰۳۰۹۵ ۴ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
نمایش ۲۰ نتیجه
از ۱