محمدرضا محمدیان

محمدرضا محمدیان

مرتبه علمی : استادیار
Scopus
  • ۵۸ ارجاعات
  • ۲ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • ۱۴۷ ارجاعات
  • ۳ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
نمایش ۱۲ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باکتری شناسی خوراک ۷۵۰۹۰۹۰ ۲ ۰۹ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
اصول تغذیه دام و طیور ۷۵۰۱۰۸۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
اصول تغذیه دام و طیور ۷۵۰۱۰۸۰ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
اصول تغذیه دام و طیور ۷۵۰۱۰۸۰ ۳ ۰۳ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
بهداشت مواد اولیه و افزودنیها ۷۵۰۹۰۸۷ ۴ ۰۹ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
پرورش دام ۷۵۰۱۰۸۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
پرورش دام ۷۵۰۱۰۸۱ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
میکروب شناسی خوراک دام ۷۵۰۹۰۸۳ ۲ ۰۹ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
اصول تغذیه دام و طیور ۷۵۰۱۰۸۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
اصول تغذیه دام و طیور ۷۵۰۱۰۸۰ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
اصول تغذیه دام و طیور ۷۵۰۱۰۸۰ ۳ ۰۳ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
پرورش دام ۷۵۰۱۰۸۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
نمایش ۱۲ نتیجه
از ۱