جمشید امامی

جمشید امامی

مرتبه علمی : مربی
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
Scopus
  • ۵ ارجاعات
  • ۲ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۳ نتیجه
از ۳
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی هنرهای تجسمی ۱ ۹۱۰۶۱۵۵ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
فیزیک ۳ : الکتریسیته و نور ۹۱۰۶۱۶۲ ۲ ۰۶ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
ارتباط با صنایع ۹۱۰۶۱۷۳ ۲ ۰۶ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
پروژه ۵ : طراحی بیونیک ۹۱۰۶۱۷۶ ۲ ۰۶ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
پروژه ۷: طراحی برای صنایع ۹۱۰۶۱۷۸ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
طراحی پایدار ۱۵۰۵۰۵۵ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
طراحی پایدار ۹۱۰۶۰۸۳ ۲ ۰۶ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
ارتباط با صنایع ۹۱۰۶۱۷۳ ۲ ۰۶ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
طبیعت، فناوری و معماری ۹۱۰۱۵۸۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
پروژه ۵ : طراحی بیونیک ۹۱۰۶۱۷۶ ۲ ۰۶ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
پروژه ۷: طراحی برای صنایع ۹۱۰۶۱۷۸ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
طراحی پایدار ۹۱۰۶۰۸۳ ۲ ۶۶ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
طراحی پایدار ۱۵۰۵۰۵۵ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مبانی هنرهای تجسمی ۱ ۹۱۰۶۱۵۵ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
فیزیک ۳ : الکتریسیته و نور ۹۱۰۶۱۶۲ ۲ ۰۶ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
پروژه طراحی صنعتی ۲ با رویکرد توسعه ایده و طراحی جزئیات ۱۵۰۵۱۱۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ارتباط با صنایع ۹۱۰۶۱۷۳ ۲ ۰۶ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مبانی هنرهای تجسمی ۲ ۹۱۰۶۰۲۹ ۳ ۰۶ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
پروژه ۵ : طراحی بیونیک ۹۱۰۶۱۷۶ ۲ ۰۶ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
پروژه ۷: طراحی برای صنایع ۹۱۰۶۱۷۸ ۳ ۰۶ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۳ نتیجه
از ۳