جمال عبدالهی علی بیک

جمال عبدالهی علی بیک(بازنشسته)

مرتبه علمی : مربی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • ۴۸ ارجاعات
  • ۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۵ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مساحی و نقشه برداری ۷۲۲۰۱۴۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۳ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۴ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
مهارت آموزی ۷۱۰۲۰۶۲ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
نقشه برداری تکمیلی ۷۱۰۲۰۷۹ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
نقشه برداری تکمیلی ۷۱۰۲۰۷۹ ۲ ۰۲ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مقاومت مصالح ۱ ۷۱۲۰۱۱۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
مساحی و نقشه برداری ۷۲۲۰۱۴۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مقاومت مصالح ۱ ۷۱۲۰۱۱۹ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۳ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مهارت آموزی ۷۱۰۲۰۶۲ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
نقشه برداری تکمیلی ۷۱۰۲۰۷۹ ۲ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مقاومت مصالح ۱ ۷۱۲۰۱۱۹ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مقاومت مصالح ۱ ۷۱۲۰۱۱۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۷ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مساحی و نقشه برداری ۷۱۲۰۱۲۴ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۵ نتیجه
از ۲