مریم قرایلو

مریم قرایلو

مرتبه علمی : دانشیار
  • همکاری در برگزاری مصاحبه آزمون دکتری هواشناسی سال ۱۳۹۴
  • بازنگری و تدوین سرفصل های دروس کارشناسی ارشد هواشناسی
  • بازنگری و تدوین سرفصل های دروس دکتری هواشناسی
  • همکاری در برگزاری امتحان جامع دکتری هواشناسی
  • همکاری در برگزاری امتحان جامع دکتری هواشناسی
  • بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری رشته هواشناسی
  • همکاری در برگزاری مصاحبه آزمون دکتری هواشناسی سال ۱۴۰۲
  • همکاری در برگزاری امتحان جامع دکتری هواشناسی ۱۴۰۴
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
Scopus
  • ۱۷۵ ارجاعات
  • ۷ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • ۲۳۱ ارجاعات
  • ۷ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۶ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
فیزیک ابر و تابش ۶۲۰۲۱۳۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
فیزیک ابر و تابش ۶۲۰۲۱۳۱ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
فیزیک ابر و تابش ۶۲۰۲۱۳۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
فیزیک ابر و تابش ۶۲۰۲۱۳۱ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۸
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۶
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۶
فیزیک ابر ۶۲۰۲۱۰۸ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم دوم ۱۳۹۵
دینامیک شاره های ژئوفیزیکی ۶۲۰۲۱۳۳ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ (۰۹:۰۰ - ۱۱:۳۰) ترم اول ۱۳۹۵
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۶ نتیجه
از ۲