سعید فرزانه

سعید فرزانه

مرتبه علمی : دانشیار
  • دبیر کمیته برگزاری نمایشگاه کنفرانس بین المللی joint SMPR and GIResearch2019
  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکدگان فنی
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
ژئودزی | هیدروگرافی
شماره تماس : 61114528
Scopus
  • 570 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 704 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1404
آنالیز سری های زمانی 8103391 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1404
نقشه برداری ژئودتیک 8103303 3 01 هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (10:30 - 12:00) - ترم دوم 1403
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 8103309 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1403
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1403
آنالیز سری های زمانی 8103391 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1403
کارآموزی 8103408 3 10 نامشخص - ترم تابستان 1402
تعیین موقعیت جهانی پیشرفته 8103441 3 01 | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1402
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 8103309 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1402
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم اول 1402
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 8103309 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم اول 1402
روش های عددی در هیدروگرافی 8103396 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1401
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 8103309 3 01 هرهفته (09:00 - 10:30) | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1401
آنالیز سری های زمانی 8103391 3 01 هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (18:00 - 19:30) - ترم دوم 1401
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم اول 1401
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 8103309 3 01 هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) - ترم اول 1401
تعیین موقعیت دریایی و ناوبری 8103395 3 01 | هرهفته (07:30 - 09:00) - ترم دوم 1400
سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای 8103309 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:30) - ترم دوم 1400
تعیین موقعیت ماهواره ای پیشرفت ه 8103201 3 01 هرهفته (07:30 - 08:45) | هرهفته (07:30 - 08:45) - ترم اول 1400
نقشه برداری ژئودتیک 8103303 3 01 هرهفته (14:00 - 15:45) | هرهفته (09:00 - 10:15) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2