اسماعیل پیش بهار

اسماعیل پیش بهار

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه اقتصاد کشاورزی
Scopus
  • 370 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
Google Scholar
  • 1127 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۶
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد سنجی کاربردی کشاورزی 7107109 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1404
کارورزی 2 7120112 3 04 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1404
اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی 7107230 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم دوم 1404
پول و بانکداری 7107182 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1404
تحلیل سیاست های کشاورزی و منابع طبیعی تکمیلی 7107037 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1404
سیاست کشاورزی 7107479 3 01 | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم اول 1404
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 7107478 3 01 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1404
اقتصاد محاسباتی تکمیلی 7107133 2 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم دوم 1403
سمینار 7107076 1 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1403
اقتصاد سنجی کاربردی کشاورزی 7107109 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1403
اقتصاد توسعه کشاورزی پیشرفته 7107229 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم دوم 1403
اقتصاد توسعه کشاورزی تکمیلی 7107230 3 01 هرهفته (08:00 - 09:30) | هرهفته (08:00 - 09:30) - ترم دوم 1403
سیاست کشاورزی 7107479 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:00) - ترم اول 1403
اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی 7107478 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1403
اقتصاد سنجی سری های زمانی و متغیرهای کیفی 7107228 3 01 | هرهفته (13:30 - 15:00) - ترم اول 1403
نمایش 15 نتیجه
از 1