احمد سدیدخوی

احمد سدیدخوی

مرتبه علمی : استادیار
  • مسئول بازنگری دوره کارشناسی ارشد
  • داوری مقالات شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
  • داوری مقالات هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
  • رئیس کمیسیون طرح و توسعه بنیاد حامیان دانشکاه
موسسه ژئو فیزیک
گروه زلزله شناسی
شماره تماس : ۰۲۱۶۱۱۱۸۲۴۷
Scopus
  • ۲۳۴ ارجاعات
  • ۷ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۳
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۴ نتیجه
از ۳
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ۶۲۰۱۲۰۶ ۳ ۰۴ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین پیشرفته ۶۲۰۳۰۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
تئوری انتشار امواج کشسان ۶۲۰۱۲۱۹ ۲ ۰۳ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین پیشرفته ۶۲۰۳۰۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ۶۲۰۱۲۰۶ ۳ ۰۴ هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین پیشرفته ۶۲۰۳۰۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ۶۲۰۱۲۰۶ ۳ ۰۴ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین پیشرفته ۶۲۰۳۰۰۴ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ۶۲۰۱۲۰۶ ۳ ۰۲ | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین پیشرفته ۶۲۰۳۰۰۴ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
زلزله شناسی مهندسی ۶۲۰۱۱۶۳ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
زلزله شناسی جنبش شدید زمین ۶۲۰۱۱۰۷ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰) | هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ (۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۷
تحلیل سری های زمانی ژئوفیزیکی ۶۲۰۱۲۰۶ ۳ ۰۳ هرهفته یک شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۱:۳۰) ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
تئوری انتشار امواج کشسان ۶۲۰۱۲۱۹ ۲ ۰۴ هرهفته سه شنبه (۰۸:۰۰ - ۰۹:۳۰) ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم اول ۱۳۹۷
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۴ نتیجه
از ۳