علیرضا آزموده اردلان

علیرضا آزموده اردلان

مرتبه علمی : استاد
  • عضو شورای مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
  • مدیر کارگروه ژیودزی و ژیودینامیک مرکز پیش نشانگرهای زلزله
  • عضو هیات علمی وابسته دانشکده علوم پایه مهندسی
  • عضو کمسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
ژئودزی | هیدروگرافی
شماره تماس : ۶۱۱۱۴۳۸۳
Scopus
  • ۷۹۹ ارجاعات
  • ۱۸ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
Google Scholar
  • ۱۴۵۶ ارجاعات
  • ۲۲ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۱۲
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۵ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی ۸۱۰۳۰۱۷ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
ژئودزی دریائی ۸۱۰۳۲۵۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
جزر و مد و جریانهای دریایی ۸۱۰۳۴۲۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارتوگرافی و قوانین دریا ۸۱۰۳۳۹۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارآموزی ۸۱۰۳۴۰۸ ۳ ۱۷ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
ژئودزی دریائی ۸۱۰۳۲۵۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
سیستم های مرجع در ژئودزی ۸۱۰۳۴۴۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
جزر و مد و جریانهای دریایی ۸۱۰۳۴۲۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
کارتوگرافی و قوانین دریا ۸۱۰۳۳۹۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ژئودزی دریائی ۸۱۰۳۲۵۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
سیستم های مرجع در ژئودزی ۸۱۰۳۴۴۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
جزر و مد و جریانهای دریایی ۸۱۰۳۴۲۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
کارتوگرافی و قوانین دریا ۸۱۰۳۳۹۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ژئودزی دریائی ۸۱۰۳۲۵۰ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
سیستم های مرجع در ژئودزی ۸۱۰۳۴۴۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
جزر و مد و جریانهای دریایی ۸۱۰۳۴۲۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
کارتوگرافی و قوانین دریا ۸۱۰۳۳۹۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
ژئودزی دریائی ۸۱۰۳۲۵۰ ۳ ۰۱ | هرهفته سه شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ (۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
جزر و مد و جریانهای دریایی ۸۱۰۳۴۲۴ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ترم اول ۱۳۹۹
ژئودزی دریائی ۸۱۰۳۲۵۰ ۳ ۰۱ هرهفته یک شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته سه شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ (۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۸
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۵ نتیجه
از ۲