سیدمحمد علوی نسب

سیدمحمد علوی نسب

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1110740 2 05 هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم دوم 1401
اقتصاد خرد 2201104 3 12 | هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم دوم 1401
اقتصاد خرد 2201104 3 06 | هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم دوم 1401
اقتصاد کلان 2201121 3 06 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
اقتصاد کلان 2201121 3 10 | هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1401
اقتصاد خرد 2201104 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1401
مالیه عمومی 2201090 2 08 هرهفته (10:30 - 12:30) - ترم اول 1401
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت 2201062 3 15 | هرهفته (13:00 - 14:00) - ترم اول 1401
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1110740 2 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد کلان 2201121 3 03 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد خرد 2201104 3 09 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد خرد 2201104 3 12 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (08:30 - 10:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد خرد 2201104 3 06 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
اقتصاد کلان 2201121 3 10 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
اقتصاد کلان 2201121 3 06 هرهفته (08:30 - 10:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم اول 1400
اقتصاد خرد 2201104 3 01 هرهفته (10:30 - 12:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم اول 1400
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت 2201062 3 15 هرهفته (10:30 - 12:30) | هرهفته (08:30 - 10:30) - ترم اول 1400
اقتصاد کلان 2201121 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 2201104 3 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد خرد 2201104 3 07 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2