سیدمحمد علوی نسب

سیدمحمد علوی نسب(بازنشسته)

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / دانشکدگان فارابی
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۷ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۱۱۰۷۴۰ ۲ ۰۵ هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۱۲ | هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
اقتصاد کلان ۲۲۰۱۱۲۱ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
اقتصاد کلان ۲۲۰۱۱۲۱ ۳ ۱۰ | هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مالیه عمومی ۲۲۰۱۰۹۰ ۲ ۰۸ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ۲۲۰۱۰۶۲ ۳ ۱۵ | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۴:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۱۱۰۷۴۰ ۲ ۰۵ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اقتصاد کلان ۲۲۰۱۱۲۱ ۳ ۰۳ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۹ هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۱۲ هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۶ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
اقتصاد کلان ۲۲۰۱۱۲۱ ۳ ۱۰ | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
اقتصاد کلان ۲۲۰۱۱۲۱ ۳ ۰۶ هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۰
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ۲۲۰۱۰۶۲ ۳ ۱۵ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰) | هرهفته (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
اقتصاد کلان ۲۲۰۱۱۲۱ ۳ ۰۱ هرهفته شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته یک شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۴ هرهفته دو شنبه (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) | هرهفته دو شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
اقتصاد خرد ۲۲۰۱۱۰۴ ۳ ۰۷ هرهفته شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰) | هرهفته یک شنبه (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰۸:۳۰ - ۱۰:۰۰) ترم دوم ۱۳۹۹
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۷ نتیجه
از ۲