عباس عابدینی

عباس عابدینی

مرتبه علمی : استادیار
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
  • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
ژئودزی | هیدروگرافی
شماره تماس : ۶۱۱۱۴۵۰۱
Scopus
  • ۸۸ ارجاعات
  • ۳ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
Google Scholar
  • ۱۷۶ ارجاعات
  • ۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۶
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۸ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولوژی در مهندسی ژئوماتیک ۸۱۰۳۴۶۲ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۶:۳۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
سمینار کارشناسی ارشد ۸۱۰۳۱۸۹ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
اصول نقشه برداری مهندسی ۸۱۰۳۲۹۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
سیستم های جدید در تعیین موقعیت دریا ۸۱۰۳۴۰۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
ژئودزی فیزیکی ۸۱۰۳۳۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
تحلیل داده های سنجش از دور در GIS ۸۱۰۳۴۶۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
راه سازی و پروژه ۸۱۰۳۲۹۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
نقشه برداری و عملیات ۸۱۰۲۱۶۱ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
هیدرولوژی در مهندسی ژئوماتیک ۸۱۰۳۴۶۲ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
نقشه برداری مهندسی کاربردی ۸۱۰۳۳۰۰ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
اصول نقشه برداری مهندسی ۸۱۰۳۲۹۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ژئودزی فیزیکی ۸۱۰۳۳۰۸ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
نقشه برداری و عملیات ۸۱۰۲۱۶۱ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
نقشه برداری و عملیات ۸۱۰۲۱۶۱ ۲ ۰۲ هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
سمینار کارشناسی ارشد ۸۱۰۳۱۸۹ ۲ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
اصول نقشه برداری مهندسی ۸۱۰۳۲۹۸ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
سیستم های جدید در تعیین موقعیت دریا ۸۱۰۳۴۰۷ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
راه سازی و پروژه ۸۱۰۳۲۹۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۷:۳۰ - ۰۹:۰۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۴۵) - ترم دوم ۱۴۰۱
نقشه برداری و عملیات ۸۱۰۲۱۶۱ ۲ ۰۱ هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۸:۰۰) | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۸:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
مفاهیم نظری سیستم های اطلاعات مکانی ۸۱۰۳۰۵۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۸ نتیجه
از ۲