آرزو نازی قمشلو

آرزو نازی قمشلو

مرتبه علمی : استادیار
  • دبیر شورای عمومی گروه آبیاری و آبادانی
  • استاد مشاور علمی انجمن مهندسی آب دانشگاه تهران
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • ۸۷ ارجاعات
  • ۵ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • ۲۴۹ ارجاعات
  • ۸ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۴ نتیجه
از ۲
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار کاربردی ۷۱۰۲۰۵۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
ریاضیات ۲ ۷۱۲۰۰۹۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
معادلات دیفرانسیل ۷۱۲۰۱۲۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
ریاضیات مهندسی پیشرفته ۷۱۰۲۲۱۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
ریاضیات ۱ ۷۱۲۰۱۰۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
معادلات دیفرانسیل ۷۱۲۰۱۲۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
ریاضی عمومی ۷۱۲۰۱۰۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
آمار کاربردی ۷۱۰۲۰۵۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
ریاضیات ۲ ۷۱۲۰۰۹۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
معادلات دیفرانسیل ۷۱۲۰۱۲۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
ریاضیات ۲ ۷۱۲۰۰۹۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ریاضیات ۱ ۷۱۲۰۱۰۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
معادلات دیفرانسیل ۷۱۲۰۱۲۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
ریاضی عمومی ۷۱۲۰۱۰۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
آمار کاربردی ۷۱۰۲۰۵۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
ریاضیات ۲ ۷۱۲۰۰۹۵ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
ریاضیات ۱ ۷۱۲۰۱۰۶ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
معادلات دیفرانسیل ۷۱۲۰۱۲۷ ۳ ۰۱ | هرهفته (۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
ریاضی عمومی ۷۱۲۰۱۰۳ ۳ ۰۲ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
آمار کاربردی ۷۱۰۲۰۵۱ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۴ نتیجه
از ۲