جواد بذرافشان

جواد بذرافشان

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی
Scopus
  • 911 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
Google Scholar
  • 1992 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تغییر اقلیم 7102310 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1404
هیدرومتئورولوژی 7102189 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1404
اقلیم شناسی در کشاورزی 7102376 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1404
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1404
هوا و اقلیم شناسی 7120096 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1404
هیدرومتئورولوژی 7102189 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1403
هوا و اقلیم شناسی 7120096 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1403
اقلیم شناسی در کشاورزی 7102376 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1403
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1403
هوا و اقلیم شناسی 7120096 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1403
هواشناسی آماری پیشرفته 7102318 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1402
تغییر اقلیم 7102310 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1402
هیدرومتئورولوژی 7102189 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1402
اقلیم شناسی در کشاورزی 7102376 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
تحلیل خشکسالی ها و مدیریت بحران 7102311 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
هواشناسی آماری پیشرفته 7102318 3 01 | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1401
تغییر اقلیم 7102310 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1401
هیدرومتئورولوژی 7102189 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
آمار در هواشناسی 1 7102238 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2