علی صدیقی

علی صدیقی

مرتبه علمی : استادیار
  • مسوول راه اندازی آزمایشگاه سیستم‌های تبدیل انرژی الکترو مکانیکی هوشمند
  • مسوول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه آموزشی مکاترونیک دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • ۳۰۴ ارجاعات
  • ۸ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
Google Scholar
  • ۴۱۱ ارجاعات
  • ۱۰ h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
نمایش ۱۹ نتیجه
از ۱
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل سامانه های دینامیکی ۸۱۰۶۴۴۳ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
طراحی سیستم های کنترل دیجیتال ۸۱۰۶۴۶۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۳
مکاترونیک پیشرفته ۸۱۰۶۵۴۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) | هرهفته (۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کنترل سامانه های دینامیکی ۸۱۰۶۴۴۳ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۳
کارآموزی ۱ ۸۱۰۶۳۶۹ ۱ ۳۱ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
کارآموزی ۲ ۸۱۰۶۳۷۰ ۱ ۳۱ نامشخص - ترم تابستان ۱۴۰۲
سامانه های اندازه گیری و آزمایشگاه ۸۱۰۶۳۹۶ ۳ ۰۲ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
طراحی سیستم های کنترل دیجیتال ۸۱۰۶۴۶۳ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۲
کنترل اتوماتیک ۸۱۰۶۳۰۹ ۳ ۰۱ | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۲
مکاترونیک ۸۱۰۶۳۵۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۲
طراحی سیستم های کنترل دیجیتال ۸۱۰۶۴۶۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه ۸۱۰۶۳۸۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۱
کنترل اتوماتیک ۸۱۰۶۳۰۹ ۳ ۰۲ | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مکاترونیک (طراحی سیستم های مکاترونیکی) ۸۱۰۶۴۶۲ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) | هرهفته (۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
مکاترونیک ۸۱۰۶۳۵۵ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۱
طراحی سیستم های کنترل دیجیتال ۸۱۰۶۴۶۳ ۳ ۰۱ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه ۸۱۰۶۳۸۴ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) | هرهفته (۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰) - ترم دوم ۱۴۰۰
کنترل اتوماتیک ۸۱۰۶۳۰۹ ۳ ۰۱ هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) | هرهفته (۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه ۸۱۰۶۳۸۴ ۳ ۰۲ هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) | هرهفته (۰۹:۰۰ - ۱۰:۳۰) - ترم اول ۱۴۰۰
نمایش ۱۹ نتیجه
از ۱